<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>大阪の税理士-尾中会計 職員ブログ &#187; H.K</title>
	<atom:link href="http://www.onakakaikei.net/category/h-k/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onakakaikei.net</link>
	<description>大阪府東大阪市の税理士事務所 尾中税務会計事務所職員の奮闘日記</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.onakakaikei.net/category/h-k/feed" />
		<item>
		<title>会議のコツ</title>
		<link>http://www.onakakaikei.net/h-k797/index.html</link>
		<comments>http://www.onakakaikei.net/h-k797/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 23:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[H.K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onakakaikei.net/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[経営コンサルティング事業部の樫村です。 　先日、会議のコツセミナーの２回目が終了しました。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。 　さて、皆様の会社では年間にどれくらいの会議が実施されていますか？週に１回の開催でも年間約５０回、平均２時間として、年間１００時間。長くなれば、２００時間、多い人で会議の資料準備を含めて労働時間の１／３、つまり年間約８００時間くらい・・・・・。 　会議の整理整頓って必要ですよね。「いる会議」と「いらない会議」、「いる準備」と「いらない準備」を分け、いらないものはやらない。でも、現実はそうなっていない。「もしかしたら」のための保険仕事等、これは大きなコストですよね。一生懸命何かを減らしても、目に見えていないからいいか、と放っておいてるコストの方がはるかに大きいこと。ある会社では会議にかかるコストをリアルタイムに表示している会社もあるくらいです。 　これらコストを減らしたり、戦略的に使うことができたら、どんなに効果があがることか容易に想像できますよね。 　当事務所では会議診断を行っております。会議の効果、効率、準備のポイント、司会者のファシリテーション能力、参加者の発言と自由度合いのバランス等、いわゆる会議のポイントがしっかりとおさえられているかを診断させていただきます。 　そうです、定期的に人間ドックに入るのと一緒です。是非お問合せ下さい。 　さて、今日も日本のどこかで会議に参加しております。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onakakaikei.net/h-k797/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.onakakaikei.net/h-k797/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>１＋１は？？？</title>
		<link>http://www.onakakaikei.net/h-k531/index.html</link>
		<comments>http://www.onakakaikei.net/h-k531/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[H.K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onakakaikei.net/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[　経営コンサルティング事業部の樫村です。先日「やる気のあがる会議のコツ」セミナーを開催させていただきました。 もう既に色々な会社の会議に１万回以上出席してます。そうなんです。会議に出るのが仕事なんです。 　皆さんは会議に対してどのようなイメージをお持ちですか？ 　　♦トップダウンで進み、意見が言えない 　　♦時間ばかりが経過し、結論が先送りさせる 　　♦時間通りに始まらないし、時間通りに終わらない、などなど。 　皆さん、さまざまなお悩みを抱えていらっしゃいます。司会進行役のコントロールの度合いが高いミーティングに対し、会議は参加メンバーの解放度、自由度がある程度ないと活発な意見交換ができないのが特徴です。議題があって、議論があって、議決するわけですから、ましてや議論がないと参加する意味もなくなってしまいますね。 　さて、この議論ですが、１＋１がいくつになっているかが問題です。時にマイナス１、時にプラスマイナス０、時に１・・・。この場合の「１」は、参加者であり、参加者の能力や意見であります。１＋１は普通２ですが、会議では１＋１＝３以上にならないといけないわけです。そうです、相乗効果っていうやつです。相乗効果は押さえ込むものではなく、発揮するものですから、発揮できるだけの場にしたいものですね。 　そんな会議運営のコツセミナー、しかも「やる気があがる」のおまけつき。定期開催もしておりますし、会議診断もしておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onakakaikei.net/h-k531/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.onakakaikei.net/h-k531/index.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

